Place of Origin: | Shenzhen, China |
---|---|
Brand Name: | Gigaopto |
Certification: | CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000, MSDS, REACH, CP65, TUV, UL |
Model Number: | GTS-D17B1-10DC |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | negotiable |
Packaging Details: | Single Package,10 or 20pcs per Tray,30 or 50 or 100pcs per box, 400 or 600pcs per carton |
Delivery Time: | 1-5 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 5,000pcs/month |
Product Name: | 25G DWDM | Wavelength: | 100GHz ITU Grid, C Band (1528.77nm-1563.86nm) |
---|---|---|---|
Form Factor: | SFP28 | Component: | DWDM EML+PIN |
Max Cable Distance: | 10km | Category: | 25G DWDM SFP28 |
DDMI: | Yes | Temperature: | Commercial |
Keywords: | C Band DWDM 25G LR,DWDM Module | ||
High Light: | 25G DWDM SFP28 Optical Transceiver,FCC SFP28 Optical Transceiver,25G SFP28 DWDM Transceiver |
MSA Compliant C band Channel 17-61 (1528.77nm-1563.86nm DWDM 25G LR, 10km Transmission with Dual CDR DDMI
Products Description of 25G SFP28 DWDM LR 10KM (C17~C61) Series
Gigaopto’s DWDM LR transceiver is SFP28 module for duplex optical data communications supporting 25.78Gb/s data rate. This module is designed for single mode fiber and operates at a nominal DWDM wavelength from 1528nm to 1566nm as specified by ITU-T, a max link distance up to 10km over SMF via LC duplex connector.
The transceiver features a high-performance cooled DWDM EML transmitter and high sensitivity PIN receiver
integrated with a trans-impedance preamplifier (TIA) and MCU control unit. All modules satisfy class I laser safety requirements.
Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, which allows real-time access to device operating parameters such as transceiver temperature,laser bias current, transmitted optical power, received optical power and transceiver supply voltage.
Functional Specification
Product Name | SFP28 DWDM LR | Data Rate (Gbps) | 25.78 Gbps |
Wavelength | 100GHz ITU Grid, C Band (1528.77nm-1563.86nm) | Cable Length | 10km @ G.652 |
Connector Type | LC Duplex | Fiber Type | SMF |
Transmitter | EML DWDM | Receiver | PIN photo-detector |
Voltage Supply | 3.3V | Power Dissipation | ≤ 2W |
TX Power (dBm) | -2~6dBm | Receiver Sensitivity | <-12dBm |
Extinction Ratio | >4dB | Input Overload | >2dBm |
Power-budget | 10dB | DDMI | Yes |
CDR (Clock and Data Recovery) | TX & RX Dual | Environment | Operating: 0°C to 70°C |
Warranty | 3 Years | Storage: -40°C to 85°C | |
OEM/ODM | Supported | ||
Protocols | MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
Ordering Information:25G SFP28 DWDM C-band LR Duplex LC 10km
Part Number | Description- 10G DWDM SFP+ ZR Industrial Module | ITU Channel | Frequency(THz) | Wavelength(nm) |
GTS-D17B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 17 | 191.7 | 1563.86 |
GTS-D18B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 18 | 191.8 | 1563.05 |
GTS-D19B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 19 | 191.9 | 1562.23 |
GTS-D20B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 20 | 192 | 1561.42 |
GTS-D21B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 21 | 192.1 | 1560.61 |
GTS-D22B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 22 | 192.2 | 1559.79 |
GTS-D23B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 23 | 192.3 | 1558.98 |
GTS-D24B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 24 | 192.4 | 1558.17 |
GTS-D25B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 25 | 192.5 | 1557.36 |
GTS-D26B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 26 | 192.6 | 1556.55 |
GTS-D27B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 27 | 192.7 | 1555.75 |
GTS-D28B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 28 | 192.8 | 1554.94 |
GTS-D29B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 29 | 192.9 | 1554.13 |
GTS-D30B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 30 | 193 | 1553.33 |
GTS-D31B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 31 | 193.1 | 1552.52 |
GTS-D32B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 32 | 193.2 | 1551.72 |
GTS-D33B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 33 | 193.3 | 1550.92 |
GTS-D34B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 34 | 193.4 | 1550.12 |
GTS-D35B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 35 | 193.5 | 1549.32 |
GTS-D36B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 36 | 193.6 | 1548.51 |
GTS-D37B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 37 | 193.7 | 1547.72 |
GTS-D38B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 38 | 193.8 | 1546.92 |
GTS-D39B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 39 | 193.9 | 1546.12 |
GTS-D40B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 40 | 194 | 1545.32 |
GTS-D41B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 41 | 194.1 | 1544.53 |
GTS-D42B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 42 | 194.2 | 1543.73 |
GTS-D43B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 43 | 194.3 | 1542.94 |
GTS-D44B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 44 | 194.4 | 1542.14 |
GTS-D45B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 45 | 194.5 | 1541.35 |
GTS-D46B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 46 | 194.6 | 1540.56 |
GTS-D47B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 47 | 194.7 | 1539.77 |
GTS-D48B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 48 | 194.8 | 1538.98 |
GTS-D49B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 49 | 194.9 | 1538.19 |
GTS-D50B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 50 | 195 | 1537.4 |
GTS-D51B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 51 | 195.1 | 1536.61 |
GTS-D52B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 52 | 195.2 | 1535.82 |
GTS-D53B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 53 | 195.3 | 1535.04 |
GTS-D54B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 54 | 195.4 | 1534.25 |
GTS-D55B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 55 | 195.5 | 1533.47 |
GTS-D56B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 56 | 195.6 | 1532.68 |
GTS-D57B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 57 | 195.7 | 1531.9 |
GTS-D58B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 58 | 195.8 | 1531.12 |
GTS-D59B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 59 | 195.9 | 1530.33 |
GTS-D60B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 60 | 196 | 1529.55 |
GTS-D61B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 Duplex LC DDM | 61 | 196.1 | 1528.77 |
Features
Application
Compatibility
All of Gigaopto's 25G DWDM C-Band LR 10km Transceivers are open sourced,can be coded to be fully compatible with mainstream devices, please refer to the following form( for example in Ch17/1563.86nm Wavelength), for more products compatibility, please feel free to contact us.
Corresponding Compatible Brand/Part Number | |||
Brand | Part Number | Brand | Part Number |
Gigaopto | GTS-D17B1-10DC | Arista | SFP28-25G-DL-63.86 |
Cisco | DWDM-SFP25G-63.86 | HW | DWDM-SFP25G-1563-86 |
Brocade | 25G-SFP28-LRD-1563.86 | Juniper | SFP28-25G-DW17 |
Dell | DWDM-SFP25G-63.86 | Mellanox | DWDM-SFP25G-10 |
For More of our SFP28 25GBASE Transceiver Series, please refer to the following table
Part Number | Description | Wave Length | Reach | Fibre Type | TX Power (dBm) | Rx Sens. (dBm) |
GTS-L08B1-01DC | 25G SR | 850nm | 100m | MMF | -6.4~2.4 | < -10.3 |
GTS-L08B1-03DC | 25G eSR | 850nm | 300m | MMF | -6.4~2.4 | < -10.3 |
GTS-L08B1-01MC | 25G CSR Dual Rate 10/25G | 850nm | 100m | MMF | -5~2.4 | <-10.3 |
GTS-L13B1-10DC | 25G LR | 1310nm | 10km | SMF | -4.5~2.5 | <-11.4 |
GTS-L13B1-30DC | 25G ER Lite | 1310nm | 30km | SMF | 0~6 | <-19 |
GTS-L13B1-40DC | 25G ER | 1310nm | 40km | SMF | 0~6 | <-19 |
GTS-B23B1-10DC | 25G BD LR | 1270/1330nm | 10km | SMF | -2~4 | <-13 |
GTS-B32B1-10DC | 25G BD LR | 1330/1270nm | 10km | SMF | -2~4 | <-13 |
GTS-B23B1-20DC | 25G BiDi eLR | 1270/1330nm | 20km | SMF | 0~6 | <-14 |
GTS-B32B1-20DC | 25G BiDi eLR | 1330/1270nm | 20km | SMF | 0~6 | <-14 |
GTS-B23B1-40DC | 25G BD ER | 1270/1330nm | 40km | SMF | 0~6 | <-18 |
GTS-B32B1-40DC | 25G BD ER | 1330/1270nm | 40km | SMF | 0~6 | <-18 |
GTS-CxxB1-10DC | 25G CWDM LR | C27/C29/C31/C33/C35/C37 | 10km | SMF | 0~6 | <-14 |
GTS-CxxB1-10DC | 25G CWDM LR | C47/C49/C51/C53/C55/C57 | 10km | SMF | 0~6 | <-14 |
GTS-CxxB1-30DC | 25G CWDM ER Lite | C27/C29/C31/C33/C35/C37 | 30km | SMF | 0~6 | <-19 |
GTS-CxxB1-30DC | 25G CWDM ER Lite | C47/C49/C51/C53/C55/C57 | 30km | SMF | 0~6 | <-19 |
GTS-DxxB1-10DC | 25G DWDM LR 100GHz | C17~C61 | 10km | SMF | -2~6 | <-12 |
Note | OEM/ODM supported |