Place of Origin: | Shenzhen, China |
---|---|
Brand Name: | Gigaopto |
Certification: | CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000, MSDS, REACH, CP65, TUV, UL |
Model Number: | GTS-D1796-80DC |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | negotiable |
Packaging Details: | Single Package,10 or 20pcs per Tray,30 or 50 or 100pcs per box, 400 or 600pcs per carton |
Delivery Time: | 1-5 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10,000pcs/month |
Product Name: | 10G DWDM ZR | Rate Category: | 10GBASE |
---|---|---|---|
Form Factor: | SFP+ DWDM ZR | Optical Components: | EML/APD |
Fiber Distance: | 80km | Power Budget (dB): | 23dB |
TX Wavelength: | C-Band 100GHz C17-C61 | Warranty: | 3 Years |
Keywords: | 10G DWDM ZR 80km, ITU C17-C61 DWDM SFP+ 100GHz 80km Module | ||
High Light: | 10G ZR SFP+ Optical Transceiver,SFP+ Optical Transceiver 100GHz,10GBASE DWDM |
10G SFP+ DWDM 80km Optical Transceiver 100GHz C17-C61 SMF LC DOM
Products Description of 10G SFP+ DWDM ZR 80km (C17~C61)CH Series
This 10G 100GHz DWDM C-Band SFP+ ZR Transceiver series provides high capacity, high bandwidth communication solutions for bi-directional serial optical data communications such as IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR/ZW and OC-192/STM-64 LR2. A max links up to 80km over standard single mode fiber with duplex LC connector.
The transmitter section uses temperature-stabilized DWDM electrical-modulated laser (EML), The receiver section uses an integrated InGaAs avalanche photodiode preamplifier mounted in an optical header and a limiting post-amplifier IC.All modules satisfy class I laser safety requirements.
Digital diagnostics functions are available through an I2C interface, as specified in SFF-8472, which allows real-time access to device operating parameters such as transceiver temperature,laser bias current, transmitted optical power, received optical power and transceiver supply voltage.
Features
Application
Functional Specification
Product Type | SFP+ DWDM ZR | Rate Category (Gbps) | 10GBASE |
Wavelength | 100GHz ITU Grid, C Band (1528.77nm-1563.86nm) | Fiber Transmission | 80km @ G.652 |
Connector/Polish | LC- Duplex PC | Media | SMF |
Laser Type | EML DWDM | PD Type | APD |
Voltage Supply | 3.3V | Power Consumption | <1.8 W |
TX Out Power (dBm) | 0 ~ 5dBm | Receiver Sensitivity | <-23 dBm |
Extinction Ratio | >3.5 dB | Overload | > -6 dBm |
Power-budget (dB) | 23 dB | DDMI | Yes |
Bit Error Ratio (BER) | 1E-12 | Environment | Operating: 0°C to 70°C |
Warranty | 3 Years | Storage: -40°C to 85°C | |
OEM/ODM | Supported | Weight | 30gram |
Compliance |
SFP+ MSA Compliant, IEC-60825,CE,FCC,RoHS |
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.
Distance | ≤ 10km | ≤ 30km | ≤ 50km |
Attenuator | 12dB | 10dB | 5dB |
Ordering Information
Part Number | Description- 10G DWDM SFP+ ZR Module | ITU Channel | Frequency(THz) | Wavelength(nm) | Distance (km) | Connector |
GTS-D1796-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 17 | 191.7 | 1563.86 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D1896-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 18 | 191.8 | 1563.05 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D1996-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 19 | 191.9 | 1562.23 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2096-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 20 | 192 | 1561.42 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2196-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 21 | 192.1 | 1560.61 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2296-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 22 | 192.2 | 1559.79 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2396-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 23 | 192.3 | 1558.98 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2496-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 24 | 192.4 | 1558.17 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2596-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 25 | 192.5 | 1557.36 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2696-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 26 | 192.6 | 1556.55 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2796-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 27 | 192.7 | 1555.75 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2896-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 28 | 192.8 | 1554.94 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D2996-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 29 | 192.9 | 1554.13 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3096-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 30 | 193 | 1553.33 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3196-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 31 | 193.1 | 1552.52 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3296-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 32 | 193.2 | 1551.72 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3396-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 33 | 193.3 | 1550.92 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3496-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 34 | 193.4 | 1550.12 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3596-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 35 | 193.5 | 1549.32 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3696-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 36 | 193.6 | 1548.51 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3796-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 37 | 193.7 | 1547.72 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3896-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 38 | 193.8 | 1546.92 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D3996-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 39 | 193.9 | 1546.12 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4096-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 40 | 194 | 1545.32 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4196-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 41 | 194.1 | 1544.53 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4296-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 42 | 194.2 | 1543.73 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4396-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 43 | 194.3 | 1542.94 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4496-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 44 | 194.4 | 1542.14 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4596-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 45 | 194.5 | 1541.35 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4696-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 46 | 194.6 | 1540.56 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4796-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 47 | 194.7 | 1539.77 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4896-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 48 | 194.8 | 1538.98 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D4996-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 49 | 194.9 | 1538.19 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5096-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 50 | 195 | 1537.4 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5196-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 51 | 195.1 | 1536.61 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5296-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 52 | 195.2 | 1535.82 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5396-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 53 | 195.3 | 1535.04 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5496-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 54 | 195.4 | 1534.25 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5596-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 55 | 195.5 | 1533.47 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5696-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 56 | 195.6 | 1532.68 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5796-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 57 | 195.7 | 1531.9 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5896-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 58 | 195.8 | 1531.12 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D5996-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 59 | 195.9 | 1530.33 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D6096-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 60 | 196 | 1529.55 | 80km | LC-Duplex PC |
GTS-D6196-80DC | 10Gbps DWDM SFP+ ZR 80km SMF Transceiver LC DOM | 61 | 196.1 | 1528.77 | 80km | LC-Duplex PC |
Compatibility
All of Gigaopto's GTS-D1796-80DC 10G SFP+ DWDM ZR 80km Transceivers are open sourced,can be coded to be fully compatible with mainstream devices, please refer to the following form( for example in C17/1563.86nm Wavelength channel), for more products compatibility, please feel free to contact us.
Corresponding Compatible Brand/Part Number | |||
Brand | Part Number | Brand | Part Number |
Gigaopto | GTS-D1796-80DC | Juniper | SFPP-10G-DW17 |
Cisco | DWDM-SFP10G-63.86 | Brocade | 10G-SFPP-ZRD-1563.86 |
HW | DWDM-SFP10G-1563-86 | H3C | DWDM-SFP10G-63.86-80 |
Dell (Force10) | DWDM-SFP10G-63.86 | Arista | SFP-10G-DZ-63.86 |
Extreme | DWDM-SFP10G-63.86 | MRV | SFP-10GDWZR-17 |
Netgear | DWDM-SFP10G-63.86 | Ciena | DWDM-SFP10G-63.86-80 |